ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2564 | 14 ต.ค. 2564 |
2 | รายงานผลการประเมินความพีงพอใจ | 22 ก.พ. 2564 |
3 | ผลสำรวจความพึงพอใจ | 12 ก.ย. 2562 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562 |
|
วันนี้ | 42 |
เมื่อวานนี้ | 39 |
เดือนนี้ | 1,090 |
เดือนที่แล้ว | 1,071 |
ปีนี้ | 5,133 |
ปีที่แล้ว | 6,599 |
ทั้งหมด | 14,737 |
ไอพี ของคุณ | 3.235.176.80 |
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2564 | 14 ต.ค. 2564 |
2 | รายงานผลการประเมินความพีงพอใจ | 22 ก.พ. 2564 |
3 | ผลสำรวจความพึงพอใจ | 12 ก.ย. 2562 |