ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริต
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | ข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 | 1 เม.ย. 2565 |
2 | ข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 | 4 ม.ค. 2565 |
3 | ข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 1 ต.ค. 2564 |
4 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 | 31 มี.ค. 2564 |
5 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 | 31 ธ.ค. 2563 |
6 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 1 ต.ค. 2563 |
7 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 | 30 ก.ย. 2563 |
8 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 | 30 มิ.ย. 2563 |
9 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 | 31 มี.ค. 2563 |
10 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 | 31 ธ.ค. 2562 |
1