รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 21 ก.พ. 2566 |
2 | รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 23 ธ.ค. 2565 |
3 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) | 21 เม.ย. 2565 |
4 | รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 | 5 เม.ย. 2565 |
5 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 | 4 ม.ค. 2565 |
6 | รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 6 ก.ย. 2564 |
7 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) | 11 พ.ค. 2564 |
8 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 11 พ.ค. 2564 |
9 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน | 22 มิ.ย. 2563 |
10 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันภารทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 10 ต.ค. 2562 |
1