รายงานผลการปฏิบัติงาน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 | 15 พ.ย. 2565 |
2 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)) | 8 เม.ย. 2565 |
3 | สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) | 7 เม.ย. 2565 |
4 | รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 14 ต.ค. 2564 |
5 | รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2564 | 6 ก.ย. 2564 |
6 | รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 253 - มีนาคม 2564) | 11 พ.ค. 2564 |
7 | สรุปสถิติการให้บริการประชาชน | 11 พ.ค. 2564 |
8 | รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 | 11 พ.ค. 2564 |
9 | รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 9 ธ.ค. 2563 |
10 | รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 30 เม.ย. 2563 |
11 | รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 30 ม.ค. 2563 |
12 | รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 7 ต.ค. 2562 |
1